Reporting ยท 46 findings
Crack Register
Full record of crack ID, zone, image, dimensions, severity and status.
46
Findings in register
All AI detections
23
Engineer confirmed
Confirmed or verified
18
High severity
Priority repair candidates
8
Zones covered
Roof zones referenced
Crack register
Showing first 20 of 46| Crack ID | Zone | Width | Length | Severity | Status | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-001 | Z-A1 | 1.5 mm | 2 m | High | Verified | 2026-02-04 |
| CR-002 | Z-A1 | 2.8 mm | 3.7 m | Medium | AI Suspected | 2026-03-07 |
| CR-003 | Z-A1 | 1.1 mm | 1.4 m | Low | Confirmed | 2026-04-10 |
| CR-004 | Z-A1 | 2.4 mm | 3.1 m | High | Rejected | 2026-05-13 |
| CR-005 | Z-A1 | 0.7 mm | 0.8 m | Medium | Repaired | 2026-06-16 |
| CR-006 | Z-A1 | 2 mm | 2.5 m | Low | Verified | 2026-07-19 |
| CR-007 | Z-A1 | 0.3 mm | 4.2 m | High | AI Suspected | 2026-01-22 |
| CR-008 | Z-A1 | 1.6 mm | 1.9 m | Medium | Confirmed | 2026-02-25 |
| CR-009 | Z-A2 | 2.9 mm | 3.6 m | High | Verified | 2026-03-01 |
| CR-010 | Z-A2 | 1.2 mm | 1.3 m | Medium | AI Suspected | 2026-04-04 |
| CR-011 | Z-A2 | 2.5 mm | 3 m | Low | Confirmed | 2026-05-07 |
| CR-012 | Z-A2 | 0.8 mm | 0.7 m | High | Rejected | 2026-06-10 |
| CR-013 | Z-A2 | 2.1 mm | 2.4 m | Medium | Repaired | 2026-07-13 |
| CR-014 | Z-A2 | 0.4 mm | 4.1 m | Low | Verified | 2026-01-16 |
| CR-015 | Z-B1 | 1.7 mm | 1.8 m | High | Verified | 2026-02-19 |
| CR-016 | Z-B1 | 3 mm | 3.5 m | Medium | AI Suspected | 2026-03-22 |
| CR-017 | Z-B1 | 1.3 mm | 1.2 m | Low | Confirmed | 2026-04-25 |
| CR-018 | Z-B1 | 2.6 mm | 2.9 m | High | Rejected | 2026-05-01 |
| CR-019 | Z-B1 | 0.9 mm | 0.6 m | Medium | Repaired | 2026-06-04 |
| CR-020 | Z-B1 | 2.2 mm | 2.3 m | Low | Verified | 2026-07-07 |
