Reporting ยท 26 findings
Crack Register
Full record of crack ID, zone, image, dimensions, severity and status.
26
Findings in register
All AI detections
13
Engineer confirmed
Confirmed or verified
13
High severity
Priority repair candidates
8
Zones covered
Roof zones referenced
Crack register
Showing first 20 of 26| Crack ID | Zone | Width | Length | Severity | Status | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-001 | Z-A1 | 1.1 mm | 2 m | High | Verified | 2026-02-04 |
| CR-002 | Z-A1 | 2.2 mm | 3.7 m | Medium | AI Suspected | 2026-03-07 |
| CR-003 | Z-A1 | 0 mm | 1.4 m | Low | Confirmed | 2026-04-10 |
| CR-004 | Z-A1 | 0 mm | 3.1 m | High | Rejected | 2026-05-13 |
| CR-005 | Z-A2 | 0 mm | 0.8 m | High | Verified | 2026-06-16 |
| CR-006 | Z-A2 | 0 mm | 2.5 m | Medium | AI Suspected | 2026-07-19 |
| CR-007 | Z-A2 | 0 mm | 4.2 m | Low | Confirmed | 2026-01-22 |
| CR-008 | Z-A2 | 0.3 mm | 1.9 m | High | Rejected | 2026-02-25 |
| CR-009 | Z-B1 | 1.1 mm | 3.6 m | High | Verified | 2026-03-01 |
| CR-010 | Z-B1 | 2.2 mm | 1.3 m | Medium | AI Suspected | 2026-04-04 |
| CR-011 | Z-B1 | 0 mm | 3 m | Low | Confirmed | 2026-05-07 |
| CR-012 | Z-B1 | 0 mm | 0.7 m | High | Rejected | 2026-06-10 |
| CR-013 | Z-B2 | 0 mm | 2.4 m | High | Verified | 2026-07-13 |
| CR-014 | Z-B2 | 0 mm | 4.1 m | Medium | AI Suspected | 2026-01-16 |
| CR-015 | Z-C1 | 0 mm | 1.8 m | High | Verified | 2026-02-19 |
| CR-016 | Z-C1 | 0.3 mm | 3.5 m | Medium | AI Suspected | 2026-03-22 |
| CR-017 | Z-C1 | 1.1 mm | 1.2 m | Low | Confirmed | 2026-04-25 |
| CR-018 | Z-C1 | 2.2 mm | 2.9 m | High | Rejected | 2026-05-01 |
| CR-019 | Z-C2 | 0 mm | 0.6 m | High | Verified | 2026-06-04 |
| CR-020 | Z-C2 | 0 mm | 2.3 m | Medium | AI Suspected | 2026-07-07 |
